Abanico vellón PFERD PNZ para lijado y preparación superficial
El abanico vellón PFERD PNZ combina láminas de vellón abrasivo de corindón (A) con láminas de lija, dispuestas radialmente alrededor del eje. Esta construcción proporciona un mayor arranque de material que los abanicos convencionales de vellón y permite obtener un acabado superficial más basto.
Su flexibilidad facilita el trabajo sobre contornos, perfiles y componentes de geometría compleja. Además, la estructura abierta del vellón reduce el embozamiento y favorece el amolado en frío, limitando la carga térmica sobre la pieza.
Características técnicas de los abanicos POLINOX PNZ
- Abrasivo: corindón (A) combinado con láminas de lija.
- Diámetros: 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mm.
- Anchuras: 20, 25, 30 y 50 mm, según modelo.
- Granos: 80, 100 y 180, según dimensiones.
- Vástago: Ø6 mm, longitud 40 mm.
- Presentación: 10 unidades, excepto Ø100 mm (5 unidades).
Referencias del abanico vellón PFERD PNZ POLINOX
La gama comprende 20 variantes con diferentes dimensiones y granulometrías. Seleccione el diámetro y la anchura según la superficie de trabajo, considerando también las revoluciones recomendadas para cada modelo.
| Denominación PFERD | N.º artículo | Ø mm | Ancho mm | Vástago mm | Grano | RPM rec. | RPM máx. | UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNZ 3025/6 A 100 | 44653080 | 30 | 25 | 6 | 100 | 10.000 | 20.000 | 10 |
| PNZ 3025/6 A 180 | 44653088 | 30 | 25 | 6 | 180 | 10.000 | 20.000 | 10 |
| PNZ 4020/6 A 80 | 44698512 | 40 | 20 | 6 | 80 | 7.500 | 15.000 | 10 |
| PNZ 4020/6 A 100 | 44654080 | 40 | 20 | 6 | 100 | 7.500 | 15.000 | 10 |
| PNZ 4020/6 A 180 | 44654088 | 40 | 20 | 6 | 180 | 7.500 | 15.000 | 10 |
| PNZ 5030/6 A 80 | 44698513 | 50 | 30 | 6 | 80 | 6.000 | 12.000 | 10 |
| PNZ 5030/6 A 100 | 44655080 | 50 | 30 | 6 | 100 | 6.000 | 12.000 | 10 |
| PNZ 5030/6 A 180 | 44655088 | 50 | 30 | 6 | 180 | 6.000 | 12.000 | 10 |
| PNZ 6025/6 A 100 | 44656030 | 60 | 25 | 6 | 100 | 5.000 | 10.000 | 10 |
| PNZ 6025/6 A 180 | 44656038 | 60 | 25 | 6 | 180 | 5.000 | 10.000 | 10 |
| PNZ 6050/6 A 80 | 44698514 | 60 | 50 | 6 | 80 | 5.000 | 10.000 | 10 |
| PNZ 6050/6 A 100 | 44656080 | 60 | 50 | 6 | 100 | 5.000 | 10.000 | 10 |
| PNZ 6050/6 A 180 | 44656088 | 60 | 50 | 6 | 180 | 5.000 | 10.000 | 10 |
| PNZ 8025/6 A 100 | 44658030 | 80 | 25 | 6 | 100 | 4.000 | 7.500 | 10 |
| PNZ 8025/6 A 180 | 44658038 | 80 | 25 | 6 | 180 | 4.000 | 7.500 | 10 |
| PNZ 8050/6 A 80 | 44698515 | 80 | 50 | 6 | 80 | 4.000 | 7.500 | 10 |
| PNZ 8050/6 A 100 | 44658080 | 80 | 50 | 6 | 100 | 4.000 | 7.500 | 10 |
| PNZ 8050/6 A 180 | 44658088 | 80 | 50 | 6 | 180 | 4.000 | 7.500 | 10 |
| PNZ 10050/6 A 100 | 44690080 | 100 | 50 | 6 | 100 | 3.000 | 6.000 | 5 |
| PNZ 10050/6 A 180 | 44690088 | 100 | 50 | 6 | 180 | 3.000 | 6.000 | 5 |
UE: unidades por embalaje. Las velocidades recomendadas y máximas corresponden a los valores indicados por PFERD.
Aplicaciones del abanico vellón PFERD PNZ
Esta ejecución está indicada para limpieza, matizado y preparación de superficies metálicas cuando se necesita un arranque superior al del vellón convencional. Resulta útil para eliminar marcas superficiales y homogeneizar acabados.
El grano 80 permite un trabajo más agresivo, mientras que las granulometrías 100 y 180 proporcionan una preparación progresivamente más fina.
Recomendaciones de utilización y seguridad
Respete las revoluciones máximas y mantenga una longitud mínima de fijación del vástago de 15 mm. Utilice protección ocular, auditiva y respiratoria adecuada, además de guantes de protección.
Descargas y manuales
PFERD – Herramientas de lijado, afinado y pulido
¿Necesita asesoramiento técnico?
Nuestro equipo técnico puede ayudarle a seleccionar el modelo adecuado según la superficie y el acabado requerido. Contacte con nosotros o visite la web oficial de PFERD.










