Discos 3M 775L Cubitron II Hookit para lijado industrial
Los discos 3M 775L Cubitron II combinan grano cerámico con forma precisa y un soporte de film para ofrecer un elevado rendimiento en operaciones de lijado industrial. Su tecnología abrasiva permite eliminar material rápidamente y mantener un acabado uniforme durante el trabajo.
El grano cerámico triangular se fractura progresivamente y genera nuevas aristas de corte afiladas. Este comportamiento favorece una mayor duración del abrasivo y reduce la frecuencia de sustitución de los discos.
El sistema de fijación 3M Hookit permite instalar y retirar los discos mediante un soporte compatible. Además, la gama ofrece distintas configuraciones de perforación para adaptar la extracción de polvo al equipo utilizado.
Características de los discos abrasivos 3M Cubitron II 775L
- Grano cerámico con forma precisa: mantiene una elevada capacidad de corte durante el lijado.
- Soporte de film: proporciona una base resistente para operaciones de lijado y acabado.
- Sistema Hookit: facilita el cambio del disco mediante fijación de tipo gancho y bucle.
- Acabado uniforme: contribuye a reducir las operaciones de retoque.
- Mayor duración: disminuye la frecuencia de sustitución del abrasivo.
- Diferentes perforaciones: versiones multiagujero, lisas y de 17 agujeros.
- Aplicaciones automatizadas: adecuados también para procesos de lijado robotizado.
Aplicaciones industriales recomendadas
Los discos de film 775L están orientados a operaciones de preparación, lijado y acabado de superficies. Su capacidad de corte y resistencia permiten utilizarlos en procesos manuales y automatizados, siempre con herramientas y soportes compatibles.
- Lijado y preparación de superficies metálicas.
- Eliminación de pequeñas imperfecciones superficiales.
- Homogeneización de acabados.
- Preparación de piezas antes de tratamientos posteriores.
- Operaciones de lijado con sistemas de extracción de polvo.
- Procesos industriales robotizados y de automatización.
Referencias, diámetros y granos de los discos 3M 775L
La gama comprende diferentes combinaciones de diámetro, granulometría y patrón de perforación. La siguiente tabla recoge las referencias oficiales de 3M y las cantidades de suministro indicadas en el catálogo.
| Referencia 3M | Diámetro | Grano | Perforación | Embalaje |
|---|---|---|---|---|
| 7100106678 | 75 mm | 80+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100106714 | 75 mm | 120+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100106717 | 75 mm | 150+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100111238 | 75 mm | 180+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100106716 | 75 mm | 220+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100145460 | 75 mm | 240+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100145433 | 75 mm | 320+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100145452 | 75 mm | 400+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100045070 | 125 mm | 80+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100045071 | 125 mm | 120+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100064175 | 125 mm | 150+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100064177 | 125 mm | 180+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100064270 | 125 mm | 220+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100145362 | 125 mm | 240+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100145363 | 125 mm | 320+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100145404 | 125 mm | 400+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100045072 | 150 mm | 80+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100045073 | 150 mm | 120+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100065918 | 150 mm | 150+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100064178 | 150 mm | 180+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100064271 | 150 mm | 220+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100145316 | 150 mm | 240+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100141692 | 150 mm | 320+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100145455 | 150 mm | 400+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100246422 | 203 mm | 80+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100246524 | 203 mm | 120+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100248339 | 203 mm | 150+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100248337 | 203 mm | 180+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100246533 | 203 mm | 220+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100246535 | 203 mm | 240+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100246534 | 203 mm | 320+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100246525 | 203 mm | 400+ | Multiagujero | 50/250 |
| 7100106742 | 75 mm | 80+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100106764 | 75 mm | 120+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100106762 | 75 mm | 150+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100106768 | 75 mm | 180+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100106766 | 75 mm | 220+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100145430 | 75 mm | 240+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100145431 | 75 mm | 320+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100145477 | 75 mm | 400+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100046325 | 125 mm | 80+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100046326 | 125 mm | 120+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100064174 | 125 mm | 150+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100064176 | 125 mm | 180+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100064179 | 125 mm | 220+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100145403 | 125 mm | 240+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100145405 | 125 mm | 320+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100145436 | 125 mm | 400+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100046327 | 150 mm | 80+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100046328 | 150 mm | 120+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100064273 | 150 mm | 150+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100064272 | 150 mm | 180+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100064274 | 150 mm | 220+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100145407 | 150 mm | 240+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100145462 | 150 mm | 320+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100145469 | 150 mm | 400+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100249319 | 203 mm | 80+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100249473 | 203 mm | 120+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100249431 | 203 mm | 150+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100249427 | 203 mm | 180+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100249320 | 203 mm | 220+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100249321 | 203 mm | 240+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100249322 | 203 mm | 320+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100249443 | 203 mm | 400+ | Sin agujeros | 50/250 |
| 7100206144 | 150 mm | 80+ | 17 agujeros | 50/250 |
| 7100206145 | 150 mm | 120+ | 17 agujeros | 50/250 |
| 7100175196 | 150 mm | 150+ | 17 agujeros | 50/250 |
| 7100204458 | 150 mm | 180+ | 17 agujeros | 50/250 |
| 7100166525 | 150 mm | 220+ | 17 agujeros | 50/250 |
| 7100204460 | 150 mm | 240+ | 17 agujeros | 50/250 |
| 7100204463 | 150 mm | 320+ | 17 agujeros | 50/250 |
| 7100204459 | 150 mm | 400+ | 17 agujeros | 50/250 |
Nota: el embalaje 50/250 corresponde a las cantidades indicadas por el fabricante. La unidad de venta debe comprobarse para cada referencia.
Tipos de perforación y selección del soporte
La selección del patrón de perforación depende del sistema de aspiración y del plato de soporte utilizado. Elegir una configuración compatible permite aprovechar mejor la extracción de polvo durante el lijado.
- Multiagujero: patrón de perforaciones destinado a sistemas de lijado con extracción de polvo.
- Sin agujeros: superficie abrasiva continua para aplicaciones que no requieren perforaciones de aspiración.
- 17 agujeros: configuración de 150 mm con patrón Festool, según el catálogo de 3M.
Antes de utilizar los discos, comprueba que el diámetro, el sistema Hookit y el patrón de perforación sean compatibles con el plato de soporte y la herramienta.
Documentación técnica y descargas
Consulta la documentación de 3M para ampliar la información sobre las características, referencias y recomendaciones de uso de los discos Cubitron II 775L.
3M Cubitron II Hookit 775L – Folleto en español (PDF)
3M Cubitron II 775L – Ficha técnica en español (PDF)
Asesoramiento técnico y selección de abrasivos
Nuestro equipo técnico puede ayudarte a seleccionar el diámetro, la granulometría y el patrón de perforación más adecuados para cada aplicación industrial.
Para más información, contacta con nuestro equipo técnico o visita la web oficial de 3M.










