Rollo abrasivo SIA 6120 Siafleece para acabado de superficies
El rollo abrasivo SIA 6120 de la gama Siafleece está diseñado para conseguir superficies uniformes mediante lijado manual o con herramientas portátiles. Su estructura de vellón abrasivo ofrece una elevada flexibilidad y permite trabajar sobre superficies planas, curvas y geometrías irregulares.
Gracias a su reducida tendencia al embotamiento, mantiene un rendimiento homogéneo durante su vida útil. Además, puede utilizarse tanto en seco como en húmedo, adaptándose a diferentes operaciones de preparación y acabado superficial.
Aplicaciones del vellón abrasivo siafleece
La gama 6120 siafleece permite realizar operaciones de limpieza, acondicionamiento y acabado sobre diferentes materiales metálicos.
- Eliminación de óxido: limpieza y acondicionamiento de superficies metálicas.
- Eliminación de decoloraciones: tratamiento de marcas superficiales producidas por desgaste.
- Estructuración: obtención de acabados superficiales homogéneos.
- Preparación de superficies: acondicionamiento previo a posteriores tratamientos.
Materiales compatibles
- Acero no aleado y de baja aleación.
- Acero de alta aleación, incluido acero inoxidable.
- Metales no férreos.
Características técnicas del rollo abrasivo SIA 6120
- Tipo de abrasivo: óxido de aluminio o carburo de silicio, según variante.
- Soporte: fibras de nailon.
- Recubrimiento: mecánico.
- Encolado: resina sobre resina.
- Flexibilidad: elevada adaptación a diferentes geometrías.
- Aplicación: lijado manual y con máquinas portátiles.
- Condiciones de trabajo: seco y húmedo.
Variantes del rollo abrasivo SIA 6120 siafleece
La gama comprende diferentes anchuras y grados de finura para adaptar el proceso abrasivo al acabado requerido. Los rollos tienen una longitud de 10 metros y están disponibles en anchuras de 100, 115, 125 y 150 mm.
La siguiente tabla recoge las referencias comerciales, colores y grados de finura disponibles. Cada referencia corresponde a una unidad de venta.
| Ancho | Finura | Color | Referencia SIA | Código fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | Cleaning | Blanco | F 03E 014 M42 | 9327.7238.0051 |
| 100 mm | General Purpose | Verde | F 03E 014 K3D | 9327.7238.6923 |
| 100 mm | Medium S | Negro | F 03E 014 K3E | 9327.7238.4721 |
| 100 mm | Medium A | Rojo-marrón | F 03E 014 K3F | 9327.7238.4921 |
| 100 mm | Fine A | Rojo-marrón | F 03E 014 K3G | 9327.7238.5911 |
| 100 mm | Veryfine Speed | Rojo-marrón | F 03E 014 K3H | 9327.7238.6921 |
| 100 mm | Veryfine A XS | Rojo-marrón | F 03E 014 K3J | 9327.7238.6932 |
| 100 mm | Ultrafine S XS | Gris | F 03E 014 K3K | 9327.7238.8712 |
| 100 mm | Ultrafine Speed | Gris | F 03E 014 K3L | 9327.7238.8715 |
| 115 mm | Extra Cut A | Marrón | F 03E 014 K3R | 3144.5052.2922 |
| 115 mm | Coarse A | Rojo-marrón | F 03E 013 S91 | 3144.5052.2921 |
| 115 mm | Medium S | Negro | F 03E 014 K3N | 3144.5052.4721 |
| 115 mm | Medium A | Rojo-marrón | F 03E 014 K3S | 3144.5052.4921 |
| 115 mm | Fine A | Rojo-marrón | F 03E 014 K3T | 3144.5052.5911 |
| 115 mm | Veryfine Speed | Rojo-marrón | F 03E 014 K3U | 3144.5052.6921 |
| 115 mm | General Purpose | Verde | F 03E 014 K3V | 3144.5052.6923 |
| 115 mm | Veryfine A XS | Rojo-marrón | F 03E 014 K3W | 3144.5052.6932 |
| 115 mm | Ultrafine S XS | Gris | F 03E 014 K3X | 3144.5052.8712 |
| 115 mm | Ultrafine Speed | Gris | F 03E 014 K3Y | 3144.5052.8715 |
| 115 mm | Microfine Speed | Amarillo dorado | F 03E 014 K3Z | 3144.5052.9913 |
| 125 mm | Medium S | Negro | F 03E 014 K41 | 2344.9555.4721 |
| 125 mm | Medium A | Rojo-marrón | F 03E 014 K42 | 2344.9555.4921 |
| 125 mm | Fine A | Rojo-marrón | F 03E 014 K43 | 2344.9555.5911 |
| 125 mm | Veryfine Speed | Rojo-marrón | F 03E 014 K44 | 2344.9555.6921 |
| 125 mm | General Purpose | Verde | F 03E 014 K45 | 2344.9555.6923 |
| 125 mm | Veryfine A XS | Rojo-marrón | F 03E 014 K46 | 2344.9555.6932 |
| 125 mm | Ultrafine S XS | Gris | F 03E 014 K47 | 2344.9555.8712 |
| 125 mm | Ultrafine Speed | Gris | F 03E 014 K48 | 2344.9555.8715 |
| 150 mm | Veryfine A XS | Rojo-marrón | F 03E 014 K4E | 5308.3532.6932 |
Selección del grado de abrasión y acabado
La elección de la variante depende del material, el estado inicial de la superficie y el acabado deseado. La gama incluye grados desde Extra Cut y Coarse hasta Veryfine, Ultrafine y Microfine, además de versiones específicas Cleaning y General Purpose.
Seleccione la anchura y la finura adecuadas para cada aplicación. La flexibilidad del soporte facilita el trabajo sobre contornos, mientras que la estructura abierta del vellón reduce la acumulación de residuos abrasivos.
Descargas y manuales
Ficha técnica SIA 6120 siafleece – Rollo abrasivo
Asesoramiento técnico
Para seleccionar el rollo de vellón adecuado, contacte con nuestro equipo técnico. También puede consultar información adicional en la web oficial de SIA Abrasives.










